<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentimiento Perico</title>
	<atom:link href="http://www.sentimientoperico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sentimientoperico.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Raúl López, mano de santo</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/raul-lopez-mano-de-santo/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/raul-lopez-mano-de-santo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[bucle-infinito]]></category>
		<category><![CDATA[complejo-equipo]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[fotis]]></category>
		<category><![CDATA[fotis-katsikaris]]></category>
		<category><![CDATA[gescrap]]></category>
		<category><![CDATA[los-cuartos]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>
		<category><![CDATA[tiros-libres]]></category>
		<category><![CDATA[xlco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/raul-lopez-mano-de-santo/</guid>
		<description><![CDATA[Una canasta sobre la bocina de Raúl López tras un bucle infinito de tiros libres dio la victoria al Gescrap Bizkaia sobre el hasta ahora invicto Montepaschi Siena. El equipo de Fotis Katsikaris logró imponerse al complejo equipo italiano y acumular ventaja en su lucha con el Real Madrid por alcanzar los cuartos de final de la Euroliga (el conjunto blanco, reciente campeón de Copa, ya no depende de sí mismo). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/raul-lopez-mano-de-santo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra gran rebelión del Basilea</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/otra-gran-rebelion-del-basilea/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/otra-gran-rebelion-del-basilea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FURIA PERICA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[escarapela-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-edici]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[que-derribar]]></category>
		<category><![CDATA[suiza-enfrente]]></category>
		<category><![CDATA[sus-conquistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/otra-gran-rebelion-del-basilea/</guid>
		<description><![CDATA[En el fútbol, la alegría del modesto es irreverente con el orden establecido. Las cuatro estrellas estampadas sobre la escarapela del Bayern como símbolo de sus conquistas en la Copa de Europa le recordaban al Basilea el principio de jerarquía; un grande de Europa en su coqueta olla de Saint Jakob. Un hervidero atípico e inesperado en la tranquila Suiza. Enfrente, una leyenda que derribar como ya lo fue el Manchester United en la fase de grupos, su primera gran víctima en esta edición de la Liga de Campeones. El Bayern va camino de ser la segunda. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/otra-gran-rebelion-del-basilea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayew castiga el cálculo de Ranieri</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/ayew-castiga-el-calculo-de-ranieri/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/ayew-castiga-el-calculo-de-ranieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cabezazo-picado]]></category>
		<category><![CDATA[disparado-entre]]></category>
		<category><![CDATA[disparo-con]]></category>
		<category><![CDATA[dos-ocasiones]]></category>
		<category><![CDATA[hijo-del]]></category>
		<category><![CDATA[marsella]]></category>
		<category><![CDATA[que-despert]]></category>
		<category><![CDATA[ranieri-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[rner-lanzado]]></category>
		<category><![CDATA[trama-defensiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/ayew-castiga-el-calculo-de-ranieri/</guid>
		<description><![CDATA[André Ayew, ghanés de 22 años, hijo del mítico Abedi Pelé, sentenció al Inter en el último suspiro. Cabeceó el córner lanzado por Valbuena y, en un par de minutos, dinamitó toda la trama defensiva establecida por Ranieri. Hasta el minuto 90, el Marsella no había disparado entre los tres palos de Julio César. Entonces, Ayew lo hizo en dos ocasiones: primero un disparo con el exterior de la zurda que el meta brasileño desvió a córner; y, a continuación, el cabezazo picado que despertó justo al final un encuentro anodino, castigando la racanería de un Inter encantado con el empate sin goles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/23/ayew-castiga-el-calculo-de-ranieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid, ante la primera de las dos finales para estar en cuartos de la Euroliga</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-real-madrid-ante-la-primera-de-las-dos-finales-para-estar-en-cuartos-de-la-euroliga/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-real-madrid-ante-la-primera-de-las-dos-finales-para-estar-en-cuartos-de-la-euroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto-que]]></category>
		<category><![CDATA[ltima-jornada]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[pablo-laso]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>
		<category><![CDATA[sus-opciones]]></category>
		<category><![CDATA[teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[ticamente-eliminados]]></category>
		<category><![CDATA[unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[victoria-para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-real-madrid-ante-la-primera-de-las-dos-finales-para-estar-en-cuartos-de-la-euroliga/</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro d]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-real-madrid-ante-la-primera-de-las-dos-finales-para-estar-en-cuartos-de-la-euroliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizado encuentro Basilea &#8211; Bayern</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/finalizado-encuentro-basilea-bayern/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/finalizado-encuentro-basilea-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[resultado-basilea]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/finalizado-encuentro-basilea-bayern/</guid>
		<description><![CDATA[Resultado Basilea 1 Bayern 0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/finalizado-encuentro-basilea-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thievy acaba el entrenamiento con inflamación de rodilla</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/thievy-acaba-el-entrenamiento-con-inflamacion-de-rodilla/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/thievy-acaba-el-entrenamiento-con-inflamacion-de-rodilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[asegurado-que]]></category>
		<category><![CDATA[bifouma]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[confirmada-tras]]></category>
		<category><![CDATA[delantero-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-tarde]]></category>
		<category><![CDATA[las-pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[rodilla-derecha]]></category>
		<category><![CDATA[sometido-por]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tener-problemas]]></category>
		<category><![CDATA[thievy-bifouma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/thievy-acaba-el-entrenamiento-con-inflamacion-de-rodilla/</guid>
		<description><![CDATA[Thievy Bifouma, delantero del RCD Espanyol, ha acabado el entrenamiento de esta tarde con una inflamación en la rodilla derecha, confirmada tras las pruebas médicas a las que se ha sometido por la noche, aunque el club ha asegurado que "no debería tener problemas en los próximos días".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/thievy-acaba-el-entrenamiento-con-inflamacion-de-rodilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>He dejado atrás los miedos</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/he-dejado-atras-los-miedos/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/he-dejado-atras-los-miedos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FURIA PERICA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[equipo-junto]]></category>
		<category><![CDATA[los-novatos]]></category>
		<category><![CDATA[los-pocos]]></category>
		<category><![CDATA[mil-por]]></category>
		<category><![CDATA[minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[semana-disputar]]></category>
		<category><![CDATA[star-shaquille]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-fin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/he-dejado-atras-los-miedos/</guid>
		<description><![CDATA[Todo va a mil por hora en la vida y en la carrera de Ricky Rubio (El Masnou, Barcelona; 1990). A los pocos meses de llegar a la NBA, el joven base español es ya uno de los líderes de Minnesota y una de las revelaciones del campeonato. Tanto que el próximo fin de semana disputará el partido de los novatos en el All Star. Shaquille ONeal le eligió para su equipo junto a la gran sensación del campeonato, Jeremy Lin, y a Blake Griffin. Ricky siguió la elección a través de Twitter, en un avión. La temporada no para y él está viviendo un sueño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/he-dejado-atras-los-miedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rendimiento de Ferrari no es el que nos gustaría</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-rendimiento-de-ferrari-no-es-el-que-nos-gustaria/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-rendimiento-de-ferrari-no-es-el-que-nos-gustaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[del-innovador]]></category>
		<category><![CDATA[del-rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[dudas-acerca]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fue-bastante]]></category>
		<category><![CDATA[horas-parado]]></category>
		<category><![CDATA[medio-mareado]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[primera-vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-rendimiento-de-ferrari-no-es-el-que-nos-gustaria/</guid>
		<description><![CDATA[El primer diagnóstico del Ferrari F2012 que Fernando Alonso realizó después de circular con él durante dos días en Jerez hace un par de semanas, fue bastante claro. Su punto fuerte es que calienta los neumáticos ya en la primera vuelta; los débiles, la aerodinámica y la fiabilidad, comentó el español en el circuito andaluz, donde rodó mucho menos de lo que le hubiera gustado, debido a distintos problemas mecánicos que le tuvieron varias horas parado en el garaje. Tras días de trajín en la sede de la Scuderia, en Maranello, Alonso volvió a subirse ayer al monoplaza, ya modificado respecto a aquella primera versión. Hoy se va de Montmeló medio mareado de tantas probaturas (162 vueltas), aunque sus dudas acerca del rendimiento del innovador bólido rojo, como así lo define él una y otra vez, no parecen haber desaparecido. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-rendimiento-de-ferrari-no-es-el-que-nos-gustaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano, Higuaín y Özil se quejaron demasiado</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/cristiano-higuain-y-ozil-se-quejaron-demasiado/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/cristiano-higuain-y-ozil-se-quejaron-demasiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[campeones]]></category>
		<category><![CDATA[capital-europea]]></category>
		<category><![CDATA[los-octavos]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[que-supuso]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[wernbloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/cristiano-higuain-y-ozil-se-quejaron-demasiado/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres eliminar al Real Madrid de la Liga de Campeones?. Cuando Pontus Wernbloom (Kungälv, Suecia; 1986) escuchó esta inesperada propuesta de boca de su representante pensó que era una broma, que su agente, conocedor de su pertenencia a una peña madridista ubicada en Suecia, quería pasar un buen rato a costa de su simpatía hacia el conjunto blanco. Sin embargo, su apoderado le ofrecía realmente abandonar el AZ Alkmaar holandés y firmar por el conjunto moscovita en el mercado invernal. No lo dudó Wernbloom, un tipo con inquietudes culturales al que le atrajo desde un primer momento la posibilidad de vivir en una gran capital europea como Moscú. Su gol, que supuso el empate ante el Madrid (1-1), y las críticas de Mourinho por su juego duro le han convertido en uno de los personajes de los octavos de final de la Copa de Europa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/cristiano-higuain-y-ozil-se-quejaron-demasiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza encuentro Marsella &#8211; Inter</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/empieza-encuentro-marsella-inter/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/empieza-encuentro-marsella-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/empieza-encuentro-marsella-inter/</guid>
		<description><![CDATA[%excerpt% Excerpt from: Empieza encuentro Marsella &#8211; Inter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/empieza-encuentro-marsella-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BON TRIOMF DEL BENJAMÍ &quot;A&quot; DAVANT LA DAMMABANS D&#8217;UN DERBI  QUE POT SER DECISIU</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/bon-triomf-del-benjami-a-davant-la-dammabans-dun-derbi-que-pot-ser-decisiu/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/bon-triomf-del-benjami-a-davant-la-dammabans-dun-derbi-que-pot-ser-decisiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Base RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[artur-coma]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[benjamins]]></category>
		<category><![CDATA[conjunt-perico]]></category>
		<category><![CDATA[cticament-mig]]></category>
		<category><![CDATA[dissabte-passat]]></category>
		<category><![CDATA[equip-cerveser]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[mamadou-toure]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[quarta-posici]]></category>
		<category><![CDATA[sergio-serna]]></category>
		<category><![CDATA[table-bgcolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/bon-triomf-del-benjami-a-davant-la-dammabans-dun-derbi-que-pot-ser-decisiu/</guid>
		<description><![CDATA[ RCD Espanyol Benjamí “A”: 2 – CF Damm: 0 El Benjamí A espanyolista es va alçar amb el triomf en l’encontre avançatde la jornada 27ena. davant una Damm que va plantar cara als espanyolistes. L’equipde Xavi Manzano li va costar pràcticament mig partit obrir el marcador, davantl’equip cerveser que ocupa la quarta posició a la classificació. Diumenge ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/bon-triomf-del-benjami-a-davant-la-dammabans-dun-derbi-que-pot-ser-decisiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freire recupera el sprint</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/freire-recupera-el-sprint/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/freire-recupera-el-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[157-kil]]></category>
		<category><![CDATA[freire]]></category>
		<category><![CDATA[katusha]]></category>
		<category><![CDATA[logrado-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[montemayor]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[que-milita]]></category>
		<category><![CDATA[tercera-etapa]]></category>
		<category><![CDATA[tres-segundos]]></category>
		<category><![CDATA[una-etapa]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/freire-recupera-el-sprint/</guid>
		<description><![CDATA[El cántabro Óscar Freire, que milita en el Katusha, ruso, ha logrado hoy la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, de 157 kilómetros entre Montemayor (Córdoba) y Las Gabias (Granada). Alejandro Valverde, del Team Movistar, sigue líder de la cerrera a falta de una etapa para que termine la competición. El murciana aventaja en tres segundos en la general al estonio Taaramae, del Cofidis. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/freire-recupera-el-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull y McLaren marcan el paso</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/red-bull-y-mclaren-marcan-el-paso/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/red-bull-y-mclaren-marcan-el-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concluir-con]]></category>
		<category><![CDATA[doble-corona]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas-del]]></category>
		<category><![CDATA[los-aspectos]]></category>
		<category><![CDATA[los-mismos]]></category>
		<category><![CDATA[ltimas-dos]]></category>
		<category><![CDATA[mueven-por]]></category>
		<category><![CDATA[muy-pocas]]></category>
		<category><![CDATA[paddock-van]]></category>
		<category><![CDATA[para-los]]></category>
		<category><![CDATA[perdido-todav]]></category>
		<category><![CDATA[perico]]></category>
		<category><![CDATA[poder-que]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[una-semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/red-bull-y-mclaren-marcan-el-paso/</guid>
		<description><![CDATA[ A falta de una semana para los últimos entrenamientos de la temporada, la fórmula 1 sigue encallada en los mismos esquemas del año pasado. Al margen de los aspectos meramente reglamentarios, muy pocas cosas parecen haber cambiado. Las impresiones de pilotos e ingenieros que se mueven por el paddock van en la dirección de que Red Bull no ha perdido todavía el predominio de las últimas dos temporadas, un poder que le permitió a Sebastian Vettel concluir con su doble corona mundial. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/red-bull-y-mclaren-marcan-el-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El guirigay del Lazio</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-guirigay-del-lazio/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-guirigay-del-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FURIA PERICA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[breve-encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[claudio-lotito]]></category>
		<category><![CDATA[como-desvel]]></category>
		<category><![CDATA[del-entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[del-partido]]></category>
		<category><![CDATA[edoardo-reja]]></category>
		<category><![CDATA[guirigay-para]]></category>
		<category><![CDATA[margarita-para]]></category>
		<category><![CDATA[para-viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-guirigay-del-lazio/</guid>
		<description><![CDATA[Una discusión en mala hora en Fornello, la ciudad deportiva del Lazio, ha reventado la estabilidad del club justo antes del partido más importante de su temporada, antes de batirse con el Atlético en la vuelta de los dieciseisavos [1-3 en la ida] de la Liga Europa. El técnico Edoardo Reja presentó esta mañana y a través de una carta la dimisión de forma oficial, como si fuera el transfer request inglés. Pero la Serie A no funciona de igual modo que la Premier; el presidente Claudio Lotito rechazó la decisión del entrenador y, tras un breve encuentro como desveló La Repubblica, le convenció para viajar con el equipo hacia el Calderón. Todo un guirigay para el Lazio, que ya deshoja la margarita para saber si tiene o no técnico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-guirigay-del-lazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inter acude a Marsella con Ranieri en el alambre</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-inter-acude-a-marsella-con-ranieri-en-el-alambre/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-inter-acude-a-marsella-con-ranieri-en-el-alambre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolonia]]></category>
		<category><![CDATA[claudio]]></category>
		<category><![CDATA[claudio-ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[dudas-despu]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[maleta-cargada]]></category>
		<category><![CDATA[rachas-opuestas]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>
		<category><![CDATA[sin-perder]]></category>
		<category><![CDATA[tambalea-despu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-inter-acude-a-marsella-con-ranieri-en-el-alambre/</guid>
		<description><![CDATA[Dos rachas opuestas se miden en el Vélodrome de Marsella. El Olympique de Didier Deschamps presume de sus 15 partidos consecutivos sin perder mientras que el Inter se tambalea después de cinco sin conocer la victoria. Los de Claudio Ranieri acuden a Francia con la maleta cargada de dudas después de dos derrotas sonrojantes, ante el Novara (1-0) y el Bolonia (0-3), que han dejado al técnico en la cuerda floja después de que San Siro coreara el nombre de José Mourinho. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/el-inter-acude-a-marsella-con-ranieri-en-el-alambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peña madridista &#8216;La Saeta&#8217; homenajeará el viernes a Emilio Butragueño</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/la-pena-madridista-la-saeta-homenajeara-el-viernes-a-emilio-butragueno/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/la-pena-madridista-la-saeta-homenajeara-el-viernes-a-emilio-butragueno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[acto-dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[blanco-consistir]]></category>
		<category><![CDATA[emilio-butrague]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars-madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/la-pena-madridista-la-saeta-homenajeara-el-viernes-a-emilio-butragueno/</guid>
		<description><![CDATA[Emilio Butrague]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/la-pena-madridista-la-saeta-homenajeara-el-viernes-a-emilio-butragueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición perdona la segunda amarilla de Galán en Getafe</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/competicion-perdona-la-segunda-amarilla-de-galan-en-getafe/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/competicion-perdona-la-segunda-amarilla-de-galan-en-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[amarilla-que]]></category>
		<category><![CDATA[bado-ante]]></category>
		<category><![CDATA[comit]]></category>
		<category><![CDATA[competici]]></category>
		<category><![CDATA[dejado-sin]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[priori-jugar]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[sentimientoperico]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/competicion-perdona-la-segunda-amarilla-de-galan-en-getafe/</guid>
		<description><![CDATA[El Comité de Competición ha dejado sin efecto la segunda tarjeta amarilla que vio Galán el pasado sábado ante el Getafe y que le impedía a priori jugar ante el Levante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/competicion-perdona-la-segunda-amarilla-de-galan-en-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Gasol se adueña de los aros</title>
		<link>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/marc-gasol-se-aduena-de-los-aros/</link>
		<comments>http://www.sentimientoperico.com/2012/02/22/marc-gasol-se-aduena-de-los-aros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
